Ce que contient l’outil
Un tableau de travail sur les deux cents cartouches de l’export du 18 novembre 2026, avec deux entrées : un nuage des couples pénétration-dégâts, et un tableau complet filtrable et triable. Tout y est lisible sans JavaScript : le tableau ci-dessous contient les deux cents lignes, le nuage vient en complément.
200
Cartouches. Trente et un calibres, des projectiles simples aux projectiles multiples, jusqu’à quinze projectiles pour une seule cartouche.
154
En magasin. Avec le niveau de fidélité, le prix et la date du relevé. Les quarante-six autres n’existent qu’en raid ou au marché.
18 nov. 2026
Horodatage. Les prix de marché bougent tous les jours : chaque ligne porte la date du relevé, pour qu’on sache ce qu’on regarde.
Le nuage pénétration / dégâts
Chaque cartouche est un point : la pénétration en abscisse, les dégâts en ordonnée. Le graphe fait apparaître ce que les tableaux laissent deviner — les cartouches qui percent sont rarement les plus destructrices, et les plus destructrices sont rarement les plus pénétrantes.
Le nuage se charge à partir des mêmes données que le tableau. Sans JavaScript, il reste vide ; le tableau complet ci-dessous reste, lui, entièrement disponible.
Comment lire le nuage. Le coin supérieur gauche correspond aux cartouches qui frappent fort sans percer : elles sont efficaces contre une cible sans armure. Le coin droit correspond aux cartouches qui percent : elles franchissent les plaques, mais frappent moins fort. Le point idéal dépend de la cible, et c’est exactement ce que la règle de pénétration du correctif 0.14.6.0 permet de calculer.
Le tableau complet
Les deux cents cartouches de l’export, avec dégâts, pénétration, dégâts d’armure, type de projectile, nombre de projectiles et fragmentation. Les filtres portent sur le calibre, la disponibilité marchande, les traçantes et les projectiles multiples.
200 cartouches affichées sur 200
| Image | Cartouche | Calibre | Dégâts | Pénétration | Dégâts d’armure | Type | Projectiles | Fragmentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .366 TKM AP-M | .366 TKM | 90 | 42 | 60 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .366 TKM EKO | .366 TKM | 73 | 30 | 40 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | .366 TKM FMJ | .366 TKM | 98 | 23 | 48 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | .366 TKM Geksa | .366 TKM | 110 | 14 | 38 | bullet | 1 | 0.45 |
![]() | .45 ACP AP | 11,43 x 23 mm ACP | 66 | 38 | 48 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .45 ACP Match FMJ | 11,43 x 23 mm ACP | 72 | 25 | 36 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .45 ACP Lasermatch FMJ | 11,43 x 23 mm ACP | 76 | 19 | 37 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .45 ACP Hydra-Shok | 11,43 x 23 mm ACP | 100 | 13 | 30 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | .45 ACP RIP | 11,43 x 23 mm ACP | 130 | 3 | 12 | bullet | 1 | 1 |
![]() | 12/70 slug AP-20 | 12 gauges | 164 | 37 | 65 | bullet | 1 | 0.03 |
![]() | 12/70 Fléchettes | 12 gauges | 25 | 31 | 26 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 12/70 artisanale à balle .50 BMG | 12 gauges | 197 | 26 | 57 | bullet | 1 | 0.05 |
![]() | 12/70 Piranha | 12 gauges | 25 | 24 | 22 | bullet | 10 | 0 |
![]() | 12/70 slug FTX Custom Lite | 12 gauges | 183 | 20 | 50 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 12/70 slug Poleva-6u | 12 gauges | 150 | 20 | 50 | bullet | 1 | 0.15 |
![]() | 12/70 slug Poleva-3 | 12 gauges | 140 | 17 | 40 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 12/70 slug Dual Sabot | 12 gauges | 85 | 17 | 65 | bullet | 2 | 0.1 |
![]() | 12/70 slug plomb | 12 gauges | 167 | 15 | 55 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 12/70 slug Copper Sabot Premier HP | 12 gauges | 206 | 14 | 46 | bullet | 1 | 0.38 |
![]() | 12/70 slug Grizzly 40 | 12 gauges | 190 | 12 | 48 | bullet | 1 | 0.12 |
![]() | 12/70 Slug SuperFormance HP | 12 gauges | 220 | 5 | 12 | bullet | 1 | 0.39 |
![]() | 12/70 chevrotines 7 mm | 12 gauges | 39 | 3 | 26 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 12/70 chevrotines 6,5 mm Express | 12 gauges | 35 | 3 | 26 | buckshot | 9 | 0 |
![]() | 12/70 RIP | 12 gauges | 265 | 2 | 11 | bullet | 1 | 1 |
![]() | 12/70 chevrotines 8,5 mm Magnum | 12 gauges | 50 | 2 | 26 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 12/70 chevrotines 5,25 mm | 12 gauges | 37 | 1 | 15 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | .50 AE FMJ Bull | 12,7 x 33 mm | 113 | 57 | 50 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .50 AE FMJ | 12,7 x 33 mm | 85 | 40 | 50 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .50 AE Copper Solid | 12,7 x 33 mm | 94 | 33 | 56 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | .50 AE Hawk JSP | 12,7 x 33 mm | 122 | 26 | 28 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | .50 AE JHP | 12,7 x 33 mm | 147 | 12 | 23 | bullet | 1 | 0.7 |
![]() | 12,7 x 55 mm PS12B | 12,7 x 55 mm | 102 | 46 | 57 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 12,7 x 55 mm PS12 | 12,7 x 55 mm | 115 | 28 | 60 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 12,7 x 55 mm PS12A | 12,7 x 55 mm | 165 | 10 | 22 | bullet | 1 | 0.7 |
![]() | .50 BMG M903 SLAP | 12,7 x 99 mm | 160 | 115 | 90 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .50 BMG M33 | 12,7 x 99 mm | 190 | 56 | 85 | bullet | 1 | 0.05 |
![]() | .50 BMG M21 | 12,7 x 99 mm | 220 | 45 | 55 | bullet | 1 | 0.07 |
![]() | .50 BMG HP | 12,7 x 99 mm | 260 | 34 | 22 | bullet | 1 | 0.12 |
![]() | 20/70 slug perforant TSS | 20 gauges | 155 | 30 | 54 | bullet | 1 | 0.02 |
![]() | 20/70 Slug Dangerous Game | 20 gauges | 143 | 25 | 47 | bullet | 1 | 0.03 |
![]() | 20/70 fléchettes | 20 gauges | 20 | 24 | 24 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 20/70 slug Poleva-6u | 20 gauges | 135 | 17 | 40 | bullet | 1 | 0.15 |
![]() | 20/70 slug Star | 20 gauges | 154 | 16 | 42 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 20/70 slug Poleva-3 | 20 gauges | 120 | 14 | 35 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 20/70 slug Devastator | 20 gauges | 198 | 5 | 13 | bullet | 1 | 1 |
![]() | 20/70 chevrotines 7,5 mm | 20 gauges | 25 | 3 | 14 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 20/70 chevrotines 7,3 mm | 20 gauges | 23 | 3 | 13 | buckshot | 9 | 0 |
![]() | 20/70 chevrotines 6,2 mm | 20 gauges | 22 | 2 | 13 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 20/70 chevrotines 5,6 mm | 20 gauges | 26 | 1 | 12 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | Disque 20 x 1 mm | 20 x 1 mm | 1 | 0 | 0 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 23 x 75 mm à slug Barrikada | 23 x 75 mm | 192 | 39 | 75 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 23 x 75 mm à chevrotines Shrapnel-10 | 23 x 75 mm | 87 | 11 | 20 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 23 x 75 mm à chevrotines Shrapnel-25 | 23 x 75 mm | 78 | 10 | 20 | buckshot | 8 | 0 |
![]() | 23 x 75 mm flashbang "Zvezda" | 23 x 75 mm | 0 | 0 | 0 | flashbang | 1 | 0.3 |
![]() | Fusée éclairante (bleue) | 26 x 75 mm | 40 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | Fusée éclairante (Nouvel An) | 26 x 75 mm | 40 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 26 x 75 mm à fusée éclairante (verte) | 26 x 75 mm | 37 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 26 x 75 mm à fusée éclairante (rouge) | 26 x 75 mm | 37 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 26 x 75 mm à fusée éclairante (blanche) | 26 x 75 mm | 37 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 26 x 75 mm à fusée éclairante (jaune) | 26 x 75 mm | 37 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 26 x 75 mm à fusée éclairante (vert acide) | 26 x 75 mm | 37 | 0 | 60 | bullet | 1 | 0 |
![]() | 40 x 46 mm M576 (MP-APERS) | 4,0 x 46 mm | 160 | 5 | 95 | buckshot | 15 | 0 |
![]() | 40 x 46 mm M406 (HE) | 4,0 x 46 mm | 199 | 1 | 95 | grenade | 1 | 0 |
![]() | 40 x 46 mm M441 (HE) | 4,0 x 46 mm | 199 | 1 | 95 | grenade | 1 | 0 |
![]() | 40 x 46 mm M381 (HE) | 4,0 x 46 mm | 199 | 1 | 95 | grenade | 1 | 0 |
![]() | 40 x 46 mm M386 (HE) | 4,0 x 46 mm | 199 | 1 | 95 | grenade | 1 | 0 |
![]() | 40 x 46 mm M433 (HEDP) | 4,0 x 46 mm | 199 | 1 | 95 | grenade | 1 | 0 |
![]() | 4,6 x 30 mm AP SX | 4,6 x 30 mm | 35 | 53 | 46 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 4,6 x 30 mm FMJ SX | 4,6 x 30 mm | 43 | 40 | 41 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 4,6 x 30 mm JSP SX | 4,6 x 30 mm | 46 | 32 | 37 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 4,6 x 30 mm Subsonique SX | 4,6 x 30 mm | 52 | 23 | 33 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 4,6 x 30 mm Action SX | 4,6 x 30 mm | 65 | 18 | 28 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 40 x 53 mm VOG-25 | 40 mm RU | 199 | 0 | 68 | grenade | 1 | 0 |
![]() | 5,45 x 39 mm PPBS gs Igolnik | 5,45 x 39 mm | 37 | 62 | 59 | bullet | 1 | 0.02 |
![]() | 5,45 x 39 mm BS gs | 5,45 x 39 mm | 45 | 54 | 57 | bullet | 1 | 0.17 |
![]() | 5,45 x 39 mm BP gs | 5,45 x 39 mm | 48 | 45 | 46 | bullet | 1 | 0.16 |
![]() | 5,45 x 39 mm 7N40 | 5,45 x 39 mm | 55 | 42 | 45 | bullet | 1 | 0.02 |
![]() | 5,45 x 39 mm BT gs | 5,45 x 39 mm | 54 | 37 | 44 | bullet | 1 | 0.164 |
![]() | 5,45 x 39 mm PP gs | 5,45 x 39 mm | 51 | 34 | 42 | bullet | 1 | 0.17 |
![]() | 5,45 x 39 mm PS gs | 5,45 x 39 mm | 56 | 28 | 40 | bullet | 1 | 0.4 |
![]() | 5,45 x 39 mm FMJ | 5,45 x 39 mm | 55 | 24 | 38 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 5,45 x 39 mm T gs | 5,45 x 39 mm | 59 | 20 | 36 | bullet | 1 | 0.16 |
![]() | 5,45 x 39 mm US gs | 5,45 x 39 mm | 65 | 17 | 33 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 5,45 x 39 mm SP | 5,45 x 39 mm | 67 | 15 | 31 | bullet | 1 | 0.45 |
![]() | 5,45 x 39 mm PRS gs | 5,45 x 39 mm | 70 | 13 | 24 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 5,45 x 39 mm HP | 5,45 x 39 mm | 76 | 9 | 15 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 5,56 x 45 mm SSA AP | 5,56 x 45 mm NATO | 38 | 57 | 58 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 5,56 x 45 mm M995 | 5,56 x 45 mm NATO | 42 | 53 | 52 | bullet | 1 | 0.42 |
![]() | 5,56 x 45 mm M855A1 | 5,56 x 45 mm NATO | 49 | 44 | 47 | bullet | 1 | 0.44 |
![]() | 5,56 x 45 mm M856A1 | 5,56 x 45 mm NATO | 52 | 38 | 44 | bullet | 1 | 0.428 |
![]() | 5,56 x 45 mm MK 318 Mod 0 (SOST) | 5,56 x 45 mm NATO | 53 | 33 | 39 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 5,56 x 45 mm M855 | 5,56 x 45 mm NATO | 54 | 31 | 37 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 5,56 x 45 mm FMJ | 5,56 x 45 mm NATO | 57 | 23 | 33 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 5,56 x 45 mm M856 | 5,56 x 45 mm NATO | 60 | 18 | 26 | bullet | 1 | 0.328 |
![]() | 5,56 x 45 mm MK 255 Mod 0 (RRLP) | 5,56 x 45 mm NATO | 72 | 11 | 24 | bullet | 1 | 0.03 |
![]() | 5,56 x 45 mm HP | 5,56 x 45 mm NATO | 79 | 7 | 22 | bullet | 1 | 0.7 |
![]() | 5,56 x 45 mm Warmageddon | 5,56 x 45 mm NATO | 88 | 3 | 11 | bullet | 1 | 0.9 |
![]() | 5,7 x 28 mm SS190 | 5,7 x 28 mm | 49 | 37 | 43 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 5,7 x 28 mm L191 | 5,7 x 28 mm | 53 | 33 | 41 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 5,7 x 28 mm SB193 | 5,7 x 28 mm | 59 | 27 | 37 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 5,7 x 28 mm SS197SR | 5,7 x 28 mm | 62 | 25 | 22 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 5,7 x 28 mm SS198LF | 5,7 x 28 mm | 70 | 17 | 19 | bullet | 1 | 0.8 |
![]() | 5,7 x 28 mm R37.X | 5,7 x 28 mm | 81 | 11 | 9 | bullet | 1 | 0.7 |
![]() | 5,7 x 28 mm R37.F | 5,7 x 28 mm | 98 | 8 | 7 | bullet | 1 | 1 |
![]() | 5.8x42mm DVC12 | 5,8 x 42 mm | 46 | 52 | 60 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 5.8x42mm DVX12 | 5,8 x 42 mm | 48 | 47 | 54 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 5.8x42mm DBP191 | 5,8 x 42 mm | 53 | 39 | 43 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 5.8x42mm DBX95 | 5,8 x 42 mm | 57 | 33 | 40 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 6,8 x 51 mm SIG Hybrid | 6,8 x 51 mm | 72 | 47 | 58 | bullet | 1 | 0.12 |
![]() | 6,8 x 51 mm SIG FMJ | 6,8 x 51 mm | 80 | 36 | 49 | bullet | 1 | 0.18 |
![]() | 7.62x25mm TT M995 | 7,62 x 25 mm TT | 32 | 37 | 36 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 7.62x25mm TT M855A1 | 7,62 x 25 mm TT | 34 | 31 | 33 | bullet | 1 | 0.02 |
![]() | 7.62x25mm TT M856A1 | 7,62 x 25 mm TT | 36 | 27 | 31 | bullet | 1 | 0.08 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT Pst gzh | 7,62 x 25 mm TT | 50 | 25 | 36 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT PT gzh | 7,62 x 25 mm TT | 55 | 18 | 34 | bullet | 1 | 0.166 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT P gl | 7,62 x 25 mm TT | 58 | 14 | 32 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT AKBS | 7,62 x 25 mm TT | 58 | 12 | 32 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT FMJ43 | 7,62 x 25 mm TT | 60 | 11 | 29 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT LRN | 7,62 x 25 mm TT | 64 | 8 | 28 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 7,62 x 25 mm TT LRNPC | 7,62 x 25 mm TT | 66 | 7 | 27 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | .300 AAC Blackout AP | 7,62 x 35 mm | 51 | 48 | 65 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | .300 AAC Blackout CBJ | 7,62 x 35 mm | 58 | 43 | 57 | bullet | 1 | 0.15 |
![]() | .300 AAC Blackout M62 traçante | 7,62 x 35 mm | 54 | 36 | 40 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | .300 AAC Blackout BCP FMJ | 7,62 x 35 mm | 60 | 30 | 36 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | .300 AAC Blackout V-Max | 7,62 x 35 mm | 72 | 20 | 25 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | .300 Whisper | 7,62 x 35 mm | 90 | 14 | 18 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 7,62 x 39 mm MAI AP | 7,62 x 39 mm | 53 | 58 | 76 | bullet | 1 | 0.05 |
![]() | 7,62 x 39 mm BP gzh | 7,62 x 39 mm | 58 | 47 | 63 | bullet | 1 | 0.12 |
![]() | 7,62 x 39 mm PP gzh | 7,62 x 39 mm | 59 | 41 | 57 | bullet | 1 | 0.15 |
![]() | 7,62 x 39 mm PS gzh | 7,62 x 39 mm | 61 | 35 | 52 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 7,62 x 39 mm T-45M1 gzh | 7,62 x 39 mm | 65 | 30 | 46 | bullet | 1 | 0.12 |
![]() | 7,62 x 39 mm US gzh | 7,62 x 39 mm | 56 | 29 | 42 | bullet | 1 | 0.075 |
![]() | 7,62 x 39 mm FMJ | 7,62 x 39 mm | 63 | 26 | 33 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 7,62 x 39 mm SP | 7,62 x 39 mm | 68 | 20 | 27 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 7,62 x 39 mm HP | 7,62 x 39 mm | 80 | 15 | 20 | bullet | 1 | 0.4 |
![]() | 7,62 x 51 mm M993 | 7,62 x 51 mm NATO | 70 | 65 | 85 | bullet | 1 | 0.13 |
![]() | 7,62 x 51 mm M61 | 7,62 x 51 mm NATO | 73 | 60 | 79 | bullet | 1 | 0.14 |
![]() | 7,62 x 51 mm M80A1 | 7,62 x 51 mm NATO | 75 | 55 | 74 | bullet | 1 | 0.13 |
![]() | 7,62 x 51 mm M80 | 7,62 x 51 mm NATO | 80 | 43 | 67 | bullet | 1 | 0.17 |
![]() | 7,62 x 51 mm M62 traçante | 7,62 x 51 mm NATO | 82 | 42 | 65 | bullet | 1 | 0.14 |
![]() | 7,62 x 51 mm BCP FMJ | 7,62 x 51 mm NATO | 83 | 37 | 56 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 7,62 x 51 mm TCW SP | 7,62 x 51 mm NATO | 85 | 30 | 25 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 7,62 x 51 mm Ultra Nosler | 7,62 x 51 mm NATO | 105 | 15 | 40 | bullet | 1 | 0.7 |
![]() | 7,62 x 54 mm R BS gs | 7,62 x 54 mm R | 72 | 70 | 88 | bullet | 1 | 0.083 |
![]() | 7,62 x 54 mm R SNB gzh | 7,62 x 54 mm R | 75 | 62 | 87 | bullet | 1 | 0.08 |
![]() | 7,62 x 54 mm R BT gzh | 7,62 x 54 mm R | 78 | 55 | 87 | bullet | 1 | 0.081 |
![]() | 7,62 x 54 mm R PS gzh | 7,62 x 54 mm R | 84 | 45 | 84 | bullet | 1 | 0.083 |
![]() | 7,62 x 54 mm R LPS gzh | 7,62 x 54 mm R | 81 | 42 | 78 | bullet | 1 | 0.18 |
![]() | 7,62 x 54 mm R T-46M | 7,62 x 54 mm R | 82 | 41 | 83 | bullet | 1 | 0.18 |
![]() | 7,62 x 54 mm R FMJ | 7,62 x 54 mm R | 84 | 36 | 63 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 7,62 x 54 mm R SP BT | 7,62 x 54 mm R | 92 | 31 | 56 | bullet | 1 | 0.24 |
![]() | 7,62 x 54 mm R HP BT | 7,62 x 54 mm R | 102 | 26 | 37 | bullet | 1 | 0.4 |
![]() | .308 ME | 7,84 x 49 mm | 80 | 42 | 78 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | .308 ME LOKT | 7,84 x 49 mm | 96 | 24 | 55 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | .338 Lapua Magnum AP | 8,6 x 70 mm | 115 | 79 | 89 | bullet | 1 | 0.13 |
![]() | .338 Lapua Magnum FMJ | 8,6 x 70 mm | 122 | 47 | 83 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | .338 Lapua Magnum UCW | 8,6 x 70 mm | 142 | 32 | 70 | bullet | 1 | 0.6 |
![]() | .338 Lapua Magnum TAC-X | 8,6 x 70 mm | 196 | 18 | 55 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 9 x 18 mm PM PBM gzh | 9 x 18 mm PM | 40 | 28 | 30 | bullet | 1 | 0.16 |
![]() | 9 x 18 mm PMM PstM gzh | 9 x 18 mm PM | 58 | 24 | 33 | bullet | 1 | 0.17 |
![]() | 9 x 18 mm PM BZhT gzh | 9 x 18 mm PM | 53 | 18 | 28 | bullet | 1 | 0.17 |
![]() | 9 x 18 mm PM RG028 gzh | 9 x 18 mm PM | 65 | 13 | 26 | bullet | 1 | 0.02 |
![]() | 9 x 18 mm PM Pst gzh | 9 x 18 mm PM | 50 | 12 | 26 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 18 mm PM PPT gzh | 9 x 18 mm PM | 59 | 8 | 22 | bullet | 1 | 0.166 |
![]() | 9 x 18 mm PM PPe gzh | 9 x 18 mm PM | 61 | 7 | 15 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 9 x 18 mm PM PRS gs | 9 x 18 mm PM | 58 | 6 | 16 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 9 x 18 mm PM PS gs PPO | 9 x 18 mm PM | 55 | 6 | 16 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 9 x 18 mm PM PSO gzh | 9 x 18 mm PM | 54 | 5 | 13 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | 9 x 18 mm PM P gzh | 9 x 18 mm PM | 50 | 5 | 16 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 9 x 18 mm PM PSV | 9 x 18 mm PM | 69 | 3 | 5 | bullet | 1 | 0.4 |
![]() | 9 x 18 mm PM SP7 gzh | 9 x 18 mm PM | 77 | 2 | 5 | bullet | 1 | 0.02 |
![]() | 9 x 18 mm PM SP8 gzh | 9 x 18 mm PM | 67 | 1 | 2 | bullet | 1 | 0.6 |
![]() | 9 x 19 mm PBP gzh | 9 x 19 mm Para | 44 | 39 | 55 | bullet | 1 | 0.05 |
![]() | 9 x 19 mm AP 6.3 | 9 x 19 mm Para | 52 | 30 | 48 | bullet | 1 | 0.05 |
![]() | 9 x 19 mm Pst gzh | 9 x 19 mm Para | 54 | 20 | 33 | bullet | 1 | 0.15 |
![]() | 9 x 19 mm FMJ M882 | 9 x 19 mm Para | 56 | 18 | 35 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 19 mm T | 9 x 19 mm Para | 58 | 14 | 33 | bullet | 1 | 0.15 |
![]() | 9 x 19 mm Luger CCI | 9 x 19 mm Para | 70 | 10 | 38 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 9 x 19 mm PSO gzh | 9 x 19 mm Para | 59 | 10 | 32 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 9 x 19 mm QuakeMaker | 9 x 19 mm Para | 85 | 8 | 22 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 9 x 19 mm RIP | 9 x 19 mm Para | 102 | 2 | 11 | bullet | 1 | 1 |
![]() | 9 x 21 mm 7N42 Zubilo | 9 x 21 mm | 49 | 38 | 47 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 9 x 21 mm BT gzh | 9 x 21 mm | 52 | 32 | 42 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 21 mm 7U4 | 9 x 21 mm | 53 | 27 | 44 | bullet | 1 | 0.25 |
![]() | 9 x 21 mm PS gzh | 9 x 21 mm | 59 | 22 | 39 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 21 mm P gzh | 9 x 21 mm | 65 | 18 | 44 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 9 x 21 mm PE gzh | 9 x 21 mm | 80 | 15 | 63 | bullet | 1 | 0.35 |
![]() | .357 Magnum FMJ | 9 x 33 mm R | 70 | 35 | 43 | bullet | 1 | 0.01 |
![]() | .357 Magnum JHP | 9 x 33 mm R | 88 | 24 | 28 | bullet | 1 | 0.6 |
![]() | .357 Magnum HP | 9 x 33 mm R | 99 | 18 | 20 | bullet | 1 | 0.6 |
![]() | .357 Magnum SP | 9 x 33 mm R | 108 | 12 | 15 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 39 mm BP | 9 x 39 mm | 58 | 54 | 69 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 9 x 39 mm SP-6 gs | 9 x 39 mm | 60 | 48 | 64 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 9 x 39 mm PAB-9 gs | 9 x 39 mm | 62 | 43 | 57 | bullet | 1 | 0.1 |
![]() | 9 x 39 mm SPP | 9 x 39 mm | 68 | 35 | 48 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 39 mm SP-5 gs | 9 x 39 mm | 71 | 28 | 39 | bullet | 1 | 0.2 |
![]() | 9 x 39 mm FMJ | 9 x 39 mm | 75 | 17 | 28 | bullet | 1 | 0.3 |
![]() | 9,3 x 64 mm 7N33 | 9,3 x 64 mm | 108 | 56 | 55 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 9,3 x 64 mm FMJ | 9,3 x 64 mm | 115 | 44 | 55 | bullet | 1 | 0.5 |
![]() | 9,3 x 64 mm SP | 9,3 x 64 mm | 129 | 37 | 55 | bullet | 1 | 0.5 |
Le tableau ci-dessus est construit par le guide à partir des données publiées ; il ne dépend d’aucun script. Les filtres qui le surmontent ne font que masquer des lignes. La page balistique reprend les mêmes cartouches avec leur prix marchand, leur horodatage et les règles de lecture.
Méthode et limites
Trois points de méthode, à connaître avant de tirer une conclusion de ce tableau.
- La classe affichée est une lecture dérivée. Elle vaut la pénétration divisée par dix, plafonnée à six. Ce n’est pas une valeur publiée par l’éditeur : c’est une application de la règle du correctif 0.14.6.0, qui veut qu’une armure intacte de classe n ait une durabilité effective d’environ n multiplié par dix, et qu’une cartouche la franchise avec quinze points de pénétration de plus.
- Les dégâts affichés sont ceux de la cartouche seule. Ils s’appliquent au projectile, avant distance, avant canon, avant armure. Les dégâts réels d’un tir dépendent de la distance, de la longueur du canon et de ce qui est touché : le tableau donne la base, pas le résultat.
- Les prix sont datés, pas garantis. Chaque ligne porte l’horodatage du relevé du 18 novembre 2026. Les prix de marché bougent, les niveaux de fidélité évoluent, et la disponibilité en magasin dépend des réapprovisionnements.
Ce que l’outil ne fait pas. Il ne prédit pas un résultat de combat, ne hiérarchise pas les cartouches au-delà des chiffres publiés, et ne remplace pas la vérification dans le client. Les classements communautaires de munitions, très nombreux, ne sont pas repris ici : ils sont datés de façon hétérogène et reposent souvent sur des configurations de raid que l’export ne décrit pas.
Sources
Les caractéristiques de cartouche viennent de l’export communautaire du 18 novembre 2026. La règle de pénétration et de durabilité vient des notes de l’éditeur pour les correctifs 0.14.x. La visualisation utilise la bibliothèque Chart.js, embarquée localement dans le guide.
- Tarkov.dev — items, équipement, munitions et skills (PvP ; autres modes via le catalogue)Données communautaires
- Tarkov.dev — catalogue officiel des exports JSONDonnées communautaires
- Ballistics — mécanique en jeuWiki communautaire
- .45 ACP AP — fiche détaillée de référenceWiki communautaire
- Patch 0.14.6.0 — refonte de la pénétration (25 avril 2024)Éditeur
- Tarkov Ammo Stats Explained — chaque statistique expliquéeGuide communautaire







































































































































































































