Repères du catalogue
Le catalogue de l’export du 18 novembre 2026 rassemble trois cent quatre-vingt-dix pièces d’armure et de protection. Elles ne se valent pas : une visière en verre, un casque en titane et une plaque céramique ne répondent pas au même calcul. Les chiffres ci-dessous servent à trier le catalogue, pas à le classer.
390
Pièces. Cent cinq gilets tactiques, quarante-neuf gilets pare-balles, quatre-vingt-treize casques, vingt masques, trente-huit plaques, soixante-dix-neuf accessoires blindés et six protections oculaires.
8
Matériaux. Aramid, UHMWPE, matériau combiné, titane, aluminium, acier de blindage, céramique et verre. Chacun a sa destructibilité et son usure de réparation.
97
Pièces à plaques. Quatre-vingt-dix-sept pièces acceptent une plaque balistique dans au moins un emplacement. Le reste ne protège que par sa propre matière.
La distinction qui compte. Un gilet tactique est un porteur : il contient des poches, il pèse, il a une capacité. Un gilet pare-balles est une surface de protection pour le corps. Les deux se portent ensemble, et le second n’est jamais aussi solide que la plaque qu’il reçoit.
Le modèle de protection
Dans Tarkov, la protection ne se lit pas sur une seule ligne. Elle se lit en quatre couches successives, et c’est la couche la plus basse qui décide du résultat d’un tir.
1
La zone. Le corps est découpé en zones : poitrine, ventre, bassin, tête, bras, jambes. Chaque pièce couvre un ensemble de zones, et le jeu calcule le tir zone par zone.
2
La classe. De 1 à 6, la classe mesure la capacité d’une matière à arrêter une munition. Elle est attachée à la plaque ou à l’armure souple, pas au gilet qui la porte.
3
La durabilité. Chaque impact entame la matière. La valeur de la fiche est la résistance totale de la pièce avant qu’elle ne cède complètement.
4
La mobilité. Poids, pénalité de vitesse, de rotation et d’ergonomie. Une armure qui vous protège mais vous empêche de sprinter est un choix, pas une amélioration.
La règle de pénétration appliquée par le jeu depuis le correctif 0.14.6.0 du 25 avril 2024 est détaillée sur la page balistique : une classe est franchie de façon fiable à partir de quinze points de pénétration au-dessus de sa valeur.
Les huit matériaux
La matière détermine la destructibilité, c’est-à-dire la part de sa résistance qui part à chaque impact, et l’usure appliquée lors d’une réparation. Les deux valeurs viennent de l’export : elles sont identiques pour toutes les pièces d’un même matériau.
| Matériau | Destructibilité | Usure (réparation) | Usure (kit de réparation) |
|---|---|---|---|
| Aramid | 0.1875 | 3 % – 7 % | 2 % – 6 % |
| UHMWPE | 0.3375 | 1 % – 3 % | 0 % – 2 % |
| Matériau combiné | 0.375 | 10 % – 15 % | 9 % – 14 % |
| Titane | 0.4125 | 6 % – 10 % | 6 % – 9 % |
| Aluminium | 0.45 | 6 % – 10 % | 6 % – 9 % |
| Acier de blindage | 0.525 | 1 % – 3 % | 0 % – 2 % |
| Céramique | 0.6 | 17 % – 22 % | 16 % – 20 % |
| Verre | 0.6 | 23 % – 42 % | 21 % – 38 % |
La colonne Réparation donne la perte de résistance entre la version neuve et la version réparée. Un matériau peu destructible mais très usé se répare mal : c’est le compromis du titane et de l’aluminium.
Les six classes
La classe va de 1 à 6. Elle décrit la matière, pas la pièce entière : une plaque de classe 6 montée dans un gilet de classe 2 protège autant que la plaque, pour les zones que la plaque couvre.
| Classe | Pièces | Durabilité | Matériaux dominants |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | 13 | 20 – 180 | Verre, Aramid, UHMWPE |
| Classe 2 | 25 | 20 – 156 | Aramid, Verre, UHMWPE |
| Classe 3 | 95 | 14 – 240 | Aramid, UHMWPE, Aluminium |
| Classe 4 | 117 | 14 – 246 | Aramid, Matériau combiné, UHMWPE |
| Classe 5 | 61 | 15 – 440 | Aramid, Acier de blindage, Matériau combiné |
| Classe 6 | 32 | 18 – 510 | Aramid, Céramique, Acier de blindage |
| Sans classe | 47 | — | Gilet tactique, Masque |
Les quarante-sept pièces sans classe ne sont pas des pièces sans blindage : ce sont les accessoires dont la catégorie n’implique pas de protection chiffrée, comme une visière ou une protection auditive. Elles restent dans le catalogue et sont signalées comme telles.
Le catalogue des pièces
Les trois cent quatre-vingt-dix pièces de l’export, avec leur classe, leur matériau, leur durabilité, leur poids et leur prix de base. Le tableau est filtrable : les filtres portent sur la catégorie, la classe, le matériau et la présence d’emplacements de plaque.
390 pièces affichées sur 390
| Image | Pièce | Classe | Matériau | Durabilité | Zones | Poids (kg) | Emplacements à plaques | Prix de base (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gilet tactique porte-plaques Crye Precision AVS (Ranger Green)Gilet tactique | 4 | Aramid | 212 | 6 | 2,88 kg | 2 / 5 | 58 629 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles 6B43 6A Zabralo-Sh (Digital Flora)Gilet pare-balles | 6 | Aramid | 510 | 15 | 10,80 kg | 4 / 12 | 113 046 ₽ |
![]() | Casque FORT Kiver-MCasque | 3 | UHMWPE | 63 | 3 | 1,20 kg | 0 / 3 | 31 121 ₽ |
![]() | Gilet tactique BlackRock (gris)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,80 kg | 0 / 0 | 40 700 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles souple PACAGilet pare-balles | 2 | Aramid | 100 | 6 | 3,50 kg | 0 / 4 | 26 263 ₽ |
![]() | Gilet de scavGilet tactique | — | — | — | 0 | 0,40 kg | 0 / 0 | 4 199 ₽ |
![]() | Gilet tactique UMTBS 6Sh112 Scout-Sniper (Digital Flora)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,70 kg | 0 / 0 | 21 423 ₽ |
![]() | Gilet Tactique ANA Tactical Alpha (Olive Drab)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,70 kg | 0 / 0 | 42 881 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles BNTI Module-3MGilet pare-balles | 2 | Aramid | 80 | 6 | 6 kg | 0 / 4 | 21 453 ₽ |
![]() | Gilet tactique WARTECH TV-109 + TV-106 (A-TACS FG)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,80 kg | 0 / 0 | 14 252 ₽ |
![]() | Lunettes balistiquesProtection oculaire | 1 | Verre | 25 | 0 | 0,11 kg | 0 / 0 | 16 900 ₽ |
![]() | Casque anti-émeute Kolpak-1SCasque | 2 | Aramid | 45 | 3 | 1,90 kg | 0 / 3 | 7 999 ₽ |
![]() | Casque citrouille tactiqueCasque | 2 | UHMWPE | 40 | 8 | 1,20 kg | 0 / 0 | 10 000 ₽ |
![]() | Casque Ops-Core FAST MT Super High Cut (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 48 | 2 | 0,90 kg | 0 / 2 | 105 405 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Ops-Core FASTAccessoire blindé | 2 | Verre | 20 | 2 | 0,32 kg | 0 / 0 | 13 452 ₽ |
![]() | Visière pare-balles multi-coups pour Ops-Core FASTAccessoire blindé | 3 | Verre | 40 | 3 | 1,20 kg | 0 / 0 | 39 961 ₽ |
![]() | Mandibule Gunsight pour Ops-Core FASTAccessoire blindé | 2 | Aramid | 20 | 2 | 1,20 kg | 0 / 0 | 26 675 ₽ |
![]() | Pare-balles latéral pour Ops-Core FASTAccessoire blindé | 3 | Aluminium | 25 | 1 | 1,20 kg | 0 / 0 | 34 469 ₽ |
![]() | Casque 6B47 Ratnik-BSh (Olive Drab)Casque | 3 | Aramid | 45 | 3 | 1,30 kg | 0 / 3 | 35 862 ₽ |
![]() | Casque 6B47 Ratnik-BSh (Digital Flora)Casque | 3 | Aramid | 45 | 3 | 1,30 kg | 0 / 3 | 35 410 ₽ |
![]() | Casque UNTARCasque | 3 | Aramid | 45 | 3 | 2,20 kg | 0 / 3 | 28 333 ₽ |
![]() | Casque SSSh-94 SFERA-SCasque | 3 | Acier de blindage | 135 | 3 | 3,50 kg | 0 / 3 | 31 999 ₽ |
![]() | Casque pare-balles Altyn (Olive Drab)Casque | 5 | Acier de blindage | 81 | 3 | 2,50 kg | 0 / 3 | 168 000 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour AltynAccessoire blindé | 5 | Matériau combiné | 50 | 3 | 1,40 kg | 0 / 0 | 67 363 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour ZSh-1-2MAccessoire blindé | 3 | Verre | 50 | 3 | 1 kg | 0 / 0 | 26 894 ₽ |
![]() | Casque ZSh-1-2M (Olive Drab)Casque | 4 | Matériau combiné | 63 | 3 | 3,70 kg | 0 / 3 | 48 929 ₽ |
![]() | Casque Zsh-1-2M (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 63 | 3 | 3,70 kg | 0 / 3 | 44 599 ₽ |
![]() | Gilet tactique WARTECH MK3 TV-104 (MultiCam)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,65 kg | 0 / 0 | 36 958 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques ANA Tactical M2 (Digital Flora)Gilet tactique | 4 | Aramid | 206 | 10 | 2,25 kg | 4 / 8 | 51 362 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles MF-UNTARGilet pare-balles | 3 | Aluminium | 100 | 6 | 8,50 kg | 0 / 4 | 26 225 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles BNTI Gzhel-KGilet pare-balles | 5 | Aramid | 259 | 12 | 2,95 kg | 4 / 9 | 78 098 ₽ |
![]() | Visière pour Kolpak-1SAccessoire blindé | 2 | Verre | 30 | 3 | 1 kg | 0 / 0 | 4 851 ₽ |
![]() | Casque Ops-Core FAST MT Super High Cut (Urban Tan)Casque | 4 | Matériau combiné | 48 | 2 | 0,90 kg | 0 / 2 | 95 101 ₽ |
![]() | Casque HighCom Striker ULACH IIIA (noir)Casque | 4 | UHMWPE | 66 | 3 | 1,90 kg | 0 / 3 | 93 579 ₽ |
![]() | Casque HighCom Striker ULACH IIIA (Desert Tan)Casque | 4 | UHMWPE | 66 | 3 | 1,90 kg | 0 / 3 | 87 426 ₽ |
![]() | Casque HighCom Striker ACHHC IIIA (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 36 | 2 | 1,20 kg | 0 / 2 | 52 160 ₽ |
![]() | Casque HighCom Striker ACHHC IIIA (Olive Drab)Casque | 4 | Matériau combiné | 36 | 2 | 1,20 kg | 0 / 2 | 53 040 ₽ |
![]() | Masque à gaz DevTac RoninCasque | 4 | Matériau combiné | 180 | 6 | 2,65 kg | 0 / 5 | 69 442 ₽ |
![]() | Masque griffé blindéMasque | — | — | — | 0 | 0,30 kg | 0 / 0 | 7 500 ₽ |
![]() | Lunettes anti-fragmentation 6B34Protection oculaire | 1 | Verre | 25 | 0 | 0,12 kg | 0 / 0 | 17 100 ₽ |
![]() | Casque léger LZSh (Olive Drab)Casque | 3 | Aramid | 36 | 2 | 0,95 kg | 0 / 2 | 32 145 ₽ |
![]() | Harnais tactique BlackHawk! Commando (Desert Tan)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,35 kg | 0 / 0 | 28 618 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques 5.11 Tactical TacTec (Ranger Green)Gilet tactique | 5 | Aramid | 170 | 4 | 2,35 kg | 2 / 4 | 52 398 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles IOTV Gen4 (protection intégrale, MultiCam)Gilet pare-balles | 5 | Aramid | 398 | 16 | 9,08 kg | 4 / 13 | 100 483 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles IOTV Gen4 (kit assaut, MultiCam)Gilet pare-balles | 5 | Aramid | 362 | 14 | 8,18 kg | 4 / 11 | 86 681 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles IOTV Gen4 (kit haute mobilité, MultiCam)Gilet pare-balles | 5 | Aramid | 320 | 14 | 7,88 kg | 4 / 11 | 83 289 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles BNTI Kirasa-NGilet pare-balles | 3 | Matériau combiné | 240 | 10 | 3 kg | 2 / 7 | 20 740 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Kiver-MAccessoire blindé | 3 | Verre | 40 | 3 | 1,20 kg | 0 / 0 | 25 070 ₽ |
![]() | Casque acier SSh-68 (Olive Drab)Casque | 3 | Acier de blindage | 54 | 3 | 1,50 kg | 0 / 3 | 26 201 ₽ |
![]() | Casque de pompier ShPMCasque | 2 | Aramid | 96 | 7 | 1,50 kg | 0 / 4 | 9 200 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Maska-1Sch (Olive)Accessoire blindé | 6 | Acier de blindage | 50 | 3 | 1,10 kg | 0 / 0 | 72 250 ₽ |
![]() | Casque pare-balles Maska-1Sch (Olive Drab)Casque | 4 | Acier de blindage | 108 | 3 | 2,60 kg | 0 / 3 | 62 132 ₽ |
![]() | Casque anti-émeute PSh-97 "DJETA"Casque | 2 | Aramid | 156 | 5 | 1,30 kg | 0 / 4 | 10 299 ₽ |
![]() | Gilet tactique pare-balles 6B5-16 Zh-86 Uley (kaki)Gilet tactique | 3 | Titane | 160 | 7 | 7,10 kg | 0 / 4 | 39 044 ₽ |
![]() | Gilet tactique pare-balles 6B5-15 Zh-86 Uley (Flora)Gilet tactique | 4 | Aramid | 110 | 7 | 12,20 kg | 0 / 4 | 51 139 ₽ |
![]() | Gilet d'assaut pare-balles 6B13 (Flora)Gilet pare-balles | 4 | Aramid | 203 | 11 | 2,80 kg | 2 / 8 | 30 655 ₽ |
![]() | Gilet d'assaut pare-balles 6B13 (Digital Flora)Gilet pare-balles | 4 | Aramid | 203 | 11 | 2,80 kg | 2 / 8 | 30 655 ₽ |
![]() | Gilet d'assaut pare-balles 6B13 M (édition Killa)Gilet pare-balles | 5 | Aramid | 249 | 11 | 2,80 kg | 2 / 8 | 148 542 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles 6B23-2 (Mountain Flora)Gilet pare-balles | 4 | Aramid | 246 | 12 | 3,30 kg | 2 / 9 | 34 794 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles 6B23-1 (Digital Flora)Gilet pare-balles | 3 | Aramid | 206 | 12 | 3,30 kg | 2 / 9 | 25 077 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles BNTI Zhuk (presse)Gilet pare-balles | 3 | Aramid | 185 | 14 | 2,37 kg | 4 / 9 | 16 319 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles BNTI Zhuk (EMR)Gilet pare-balles | 6 | Aramid | 305 | 12 | 2,97 kg | 4 / 9 | 94 152 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles HighCom Trooper TFO (MultiCam)Gilet pare-balles | 4 | Aramid | 180 | 6 | 4,10 kg | 2 / 4 | 55 760 ₽ |
![]() | Plaque pare-balles Ops-Core SLAAP (Tan)Accessoire blindé | 5 | UHMWPE | 30 | 1 | 1,30 kg | 0 / 0 | 111 625 ₽ |
![]() | Gilet tactique Poyas-A + Poyas-BGilet tactique | — | — | — | 0 | 1,70 kg | 0 / 0 | 41 325 ₽ |
![]() | Gilet tactique pare-balles ANA Tactical M1 (Olive Drab)Gilet tactique | 4 | Aramid | 194 | 10 | 2,95 kg | 4 / 8 | 38 032 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques WARTECH TV-110 (Coyote)Gilet tactique | 4 | Aramid | 160 | 4 | 3,50 kg | 2 / 4 | 26 042 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Maska-1Sch (édition Killa)Accessoire blindé | 6 | Acier de blindage | 50 | 3 | 1,10 kg | 0 / 0 | 92 190 ₽ |
![]() | Casque pare-balles Maska-1Sch (édition Killa)Casque | 4 | Acier de blindage | 108 | 3 | 2,60 kg | 0 / 3 | 67 397 ₽ |
![]() | Harnais tactique Blackhawk! Commando (noir)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,35 kg | 0 / 0 | 28 618 ₽ |
![]() | Chops pour Crye Precision AirframeAccessoire blindé | 3 | Aluminium | 30 | 2 | 1,45 kg | 0 / 0 | 59 675 ₽ |
![]() | Couvre-oreilles pour Crye Precision AirFrameAccessoire blindé | 3 | Aluminium | 27 | 1 | 1,20 kg | 0 / 0 | 48 125 ₽ |
![]() | Casque Crye Precision AirFrame (Tan)Casque | 4 | Matériau combiné | 48 | 2 | 0,88 kg | 0 / 2 | 87 457 ₽ |
![]() | Harnais tactique Dynaforce Triton M43-A (noir)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,30 kg | 0 / 0 | 23 822 ₽ |
![]() | Casque pare-balles Vulkan-5 LShZ-5 (noir)Casque | 5 | Matériau combiné | 75 | 3 | 4,50 kg | 0 / 3 | 146 491 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Vulkan-5Accessoire blindé | 4 | Verre | 85 | 3 | 1,80 kg | 0 / 0 | 62 468 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles FORT Redut-MGilet pare-balles | 5 | Aramid | 358 | 14 | 7,70 kg | 4 / 11 | 74 907 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles FORT Redut-T5 (Smog)Gilet pare-balles | 6 | Aramid | 504 | 16 | 8,10 kg | 4 / 13 | 106 865 ₽ |
![]() | Gilet tactique pare-balles 6B3TM-01 (kaki)Gilet tactique | 4 | Titane | 86 | 6 | 8,20 kg | 0 / 4 | 44 420 ₽ |
![]() | Harnais tactique Haley Strategic D3CRX (Ranger Green)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 0,90 kg | 0 / 0 | 31 600 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques Ars Arma A18 Skanda (MultiCam)Gilet tactique | 4 | Aramid | 186 | 8 | 2,45 kg | 4 / 8 | 25 718 ₽ |
![]() | Gilet tactique SOE Micro Rig (MultiCam)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 0,80 kg | 0 / 0 | 9 600 ₽ |
![]() | Casque MSA ACH TC-2001 MICH Series (Olive Drab)Casque | 4 | Matériau combiné | 30 | 2 | 1,40 kg | 0 / 2 | 52 139 ₽ |
![]() | Casque MSA ACH TC-2002 MICH Series (Olive Drab)Casque | 4 | Matériau combiné | 32 | 2 | 1,45 kg | 0 / 2 | 49 251 ₽ |
![]() | Casque BNTI LShZ-2DTM (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 99 | 3 | 3,40 kg | 0 / 3 | 78 199 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour LShZ-2DTMAccessoire blindé | 4 | Verre | 50 | 3 | 1 kg | 0 / 0 | 33 350 ₽ |
![]() | Bavolet pour LSHZ-2DTMAccessoire blindé | 5 | Matériau combiné | 35 | 1 | 1,20 kg | 0 / 0 | 33 200 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles 6B2 (flora)Gilet pare-balles | 2 | Aramid | 128 | 4 | 5,40 kg | 0 / 2 | 17 942 ₽ |
![]() | Gilet tactique Velocity Systems MPPV (Wolf Grey)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,60 kg | 0 / 0 | 43 296 ₽ |
![]() | Casque TSH-4M-L souple d'équipage de charsCasque | 1 | Aramid | 105 | 3 | 0,90 kg | 0 / 3 | 6 000 ₽ |
![]() | Casque balistique Team Wendy EXFIL (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 54 | 2 | 1,18 kg | 0 / 2 | 113 166 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Team Wendy EXFIL (noire)Accessoire blindé | 3 | Verre | 45 | 3 | 0,80 kg | 0 / 0 | 48 825 ₽ |
![]() | Couvre-oreilles pour Team Wendy EXFIL (noir)Accessoire blindé | 3 | Aluminium | 30 | 1 | 0,17 kg | 0 / 0 | 49 000 ₽ |
![]() | Casque balistique Team Wendy EXFIL (Coyote Brown)Casque | 4 | Matériau combiné | 54 | 2 | 1,18 kg | 0 / 2 | 101 350 ₽ |
![]() | Couvre-oreilles pour Team Wendy EXFIL (Coyote Brown)Accessoire blindé | 3 | Aluminium | 30 | 1 | 0,17 kg | 0 / 0 | 49 000 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Team Wendy EXFIL (Coyote Brown)Accessoire blindé | 3 | Verre | 45 | 3 | 0,80 kg | 0 / 0 | 48 825 ₽ |
![]() | Gilet porte-plaques LBT-6094A Slick (noir)Gilet pare-balles | 6 | Aramid | 200 | 4 | 1,30 kg | 2 / 4 | 64 200 ₽ |
![]() | Gilet tactique Spiritus Systems Bank Robber (MultiCam noir)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 0,70 kg | 0 / 0 | 8 200 ₽ |
![]() | Gilet tactique Splav Tarzan M22 (Smog)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,45 kg | 0 / 0 | 19 200 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques Ars Arma CPC MOD.1 (A-TACS FG)Gilet tactique | 5 | Aramid | 240 | 8 | 2,75 kg | 4 / 8 | 68 990 ₽ |
![]() | Casque de combat MSA Gallet TC 800 High Cut (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 36 | 2 | 1,17 kg | 0 / 2 | 54 120 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles FORT Defender-2Gilet pare-balles | 5 | Acier de blindage | 320 | 10 | 5,70 kg | 2 / 8 | 80 609 ₽ |
![]() | Gilet tactique LBT-1961A (MAS Grey)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,36 kg | 0 / 0 | 38 250 ₽ |
![]() | Masque Tac-Kek Heavy Trooper pour casques type Ops-CoreAccessoire blindé | 2 | Aramid | 45 | 5 | 0,40 kg | 0 / 0 | 61 000 ₽ |
![]() | Casque Tac-Kek FAST MT (réplique)Casque | 1 | UHMWPE | 48 | 2 | 0,45 kg | 0 / 2 | 11 000 ₽ |
![]() | Casque Diamond Age Bastion (noir)Casque | 4 | Matériau combiné | 48 | 2 | 1,07 kg | 0 / 2 | 59 545 ₽ |
![]() | Protection pare-balles pour Diamond Age BastionAccessoire blindé | 6 | Céramique | 40 | 2 | 0,99 kg | 0 / 0 | 121 330 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles NPP KlASS Korund-VM (noir)Gilet pare-balles | 5 | Aramid | 310 | 14 | 1,90 kg | 4 / 11 | 48 428 ₽ |
![]() | Gilet tactique compact Direct Action Thunderbolt (Shadow Grey)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 0,62 kg | 0 / 0 | 25 160 ₽ |
![]() | Casque Galvion Caiman HybridCasque | 3 | Matériau combiné | 60 | 2 | 1,12 kg | 0 / 2 | 51 320 ₽ |
![]() | Applique pare-balles Galvion pour Caiman HybridAccessoire blindé | 4 | UHMWPE | 40 | 2 | 0,68 kg | 0 / 0 | 66 330 ₽ |
![]() | Visière pare-balles fixe Galvion pour CaimanAccessoire blindé | 2 | Verre | 30 | 2 | 0,27 kg | 0 / 0 | 22 437 ₽ |
![]() | Mandibule pare-balles Galvion pour Caiman HybridAccessoire blindé | 2 | Aramid | 20 | 1 | 1,10 kg | 0 / 0 | 24 500 ₽ |
![]() | Casque Rys-TCasque | 5 | Titane | 90 | 3 | 2,50 kg | 0 / 3 | 178 001 ₽ |
![]() | Visière pare-balles pour Rys-TAccessoire blindé | 5 | Matériau combiné | 55 | 3 | 1,20 kg | 0 / 0 | 79 460 ₽ |
![]() | Gilet porte-plaques 5.11 Tactical HexgridGilet pare-balles | 6 | UHMWPE | 100 | 2 | 1,02 kg | 2 / 2 | 25 996 ₽ |
![]() | Gilet tactique artisanal IDEAGilet tactique | — | — | — | 0 | 0,22 kg | 0 / 0 | 5 000 ₽ |
![]() | Gilet de sécuritéGilet tactique | — | — | — | 0 | 0,51 kg | 0 / 0 | 3 900 ₽ |
![]() | Gilet tactique Gear Craft GC-BSS-MK1Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1 kg | 0 / 0 | 30 015 ₽ |
![]() | Lunettes NPP KIASS CondorProtection oculaire | 1 | Verre | 25 | 0 | 0,03 kg | 0 / 0 | 15 600 ₽ |
![]() | Gilet de chasseur Umka М33-SET1Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,20 kg | 0 / 0 | 25 700 ₽ |
![]() | Gilet tactique CSAGilet tactique | — | — | — | 0 | 0,75 kg | 0 / 0 | 10 242 ₽ |
![]() | Harnais tactique Azimut SS Zhuk (noir)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,60 kg | 0 / 0 | 30 148 ₽ |
![]() | Gilet porte-plaques LBT-6094A Slick (Coyote Tan)Gilet pare-balles | 6 | Aramid | 200 | 4 | 1,30 kg | 2 / 4 | 64 200 ₽ |
![]() | Gilet porte-plaques LBT-6094A Slick (Olive Drab)Gilet pare-balles | 6 | Aramid | 200 | 4 | 1,30 kg | 2 / 4 | 64 200 ₽ |
![]() | Harnais tactique Azimut SS Zhuk (SURPAT)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,60 kg | 0 / 0 | 30 148 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles souple PACA (édition Rivals)Gilet pare-balles | 2 | Aramid | 100 | 6 | 3,50 kg | 0 / 4 | 52 839 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles NFM THOR Concealable Reinforced VestGilet pare-balles | 4 | UHMWPE | 170 | 10 | 1,70 kg | 4 / 8 | 38 097 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques Crye Precision AVS (édition Tagilla)Gilet tactique | 6 | Aramid | 170 | 4 | 1,98 kg | 2 / 4 | 49 903 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles NFM THOR Integrated CarrierGilet pare-balles | 6 | UHMWPE | 466 | 15 | 8,50 kg | 4 / 12 | 129 502 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques CQC Osprey MK4A (Protection, MTP)Gilet tactique | 5 | Aramid | 272 | 14 | 6,90 kg | 4 / 11 | 82 278 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques CQC Osprey MK4A (Assaut, MTP)Gilet tactique | 4 | Aramid | 222 | 14 | 6,40 kg | 4 / 11 | 49 216 ₽ |
![]() | Gilet tactique Stich Profi MK2 (Assaut, A-TACS FG)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,75 kg | 0 / 0 | 33 750 ₽ |
![]() | Gilet tactique Stich Profi MK2 (Reconnaissance, A-TACS FG)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,40 kg | 0 / 0 | 32 400 ₽ |
![]() | Masque de soudure de Tagilla "UBEY"Masque | 5 | Acier de blindage | 40 | 5 | 1,50 kg | 0 / 0 | 135 000 ₽ |
![]() | Masque de soudure de Tagilla "Gorilla"Masque | 5 | Acier de blindage | 40 | 5 | 1,50 kg | 0 / 0 | 135 000 ₽ |
![]() | Bonnet BomberCasque | 1 | Aramid | 150 | 1 | 0,10 kg | 0 / 0 | 29 700 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques Eagle Industries MMAC (Ranger Green)Gilet tactique | 4 | Aramid | 144 | 8 | 2,83 kg | 4 / 8 | 22 059 ₽ |
![]() | Casque NFM HJELMCasque | 3 | Matériau combiné | 78 | 2 | 0,80 kg | 0 / 2 | 58 131 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques FirstSpear Strandhogg (Ranger Green)Gilet tactique | 4 | Aramid | 198 | 9 | 3,20 kg | 4 / 9 | 36 118 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques S&S Precision PlateFrame (édition sbire)Gilet tactique | 5 | UHMWPE | 120 | 4 | 1,32 kg | 4 / 4 | 50 398 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques Crye Precision CPC (édition sbire)Gilet tactique | 5 | Aramid | 230 | 8 | 3,70 kg | 4 / 8 | 68 779 ₽ |
![]() | Harnais tactique LBT-1961A (édition sbire)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,36 kg | 0 / 0 | 49 000 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques Tasmanian Tiger SK (MultiCam noir)Gilet tactique | 6 | UHMWPE | 110 | 2 | 1,50 kg | 2 / 2 | 24 148 ₽ |
![]() | Gilet tactique pare-balles NPP KlASS BagariyGilet tactique | 5 | Aramid | 232 | 10 | 5,10 kg | 4 / 8 | 51 684 ₽ |
![]() | Gilet tactique porte-plaques ECLiPSE RBAV-AF (vert Ranger)Gilet tactique | 4 | Aramid | 218 | 9 | 2,65 kg | 4 / 9 | 34 271 ₽ |
![]() | Masque de Death KnightMasque | 1 | Aramid | 55 | 2 | 0,78 kg | 0 / 0 | 72 000 ₽ |
![]() | Gilet pare-balles DRDGilet pare-balles | 3 | Aramid | 120 | 6 | 4 kg | 0 / 4 | 55 802 ₽ |
![]() | Lunettes Oakley SI BatwolfProtection oculaire | 1 | Verre | 20 | 0 | 0,05 kg | 0 / 0 | 20 700 ₽ |
![]() | Harnais tactique Azimut SS "Khamelion" (Olive)Gilet tactique | — | — | — | 0 | 1,70 kg | 0 / 0 | 50 000 ₽ |
![]() | Gilet porte-plaques Hexatac HPC (MultiCam noir)Gilet pare-balles | 5 | Aramid | 90 | 2 | 0,47 kg | 2 / 2 | 31 398 ₽ |
